
Description
Outdoor FTTH Drop cable, the optical fiber unit is positioned in the centre. Two parallel Fiber Reinforced Plastics (FRP) are placed at the two sides. The cable is completed with a black or color LSZH sheath.
FIRSTFIBER TECHNOLOGIES CÂBLE DE RACCORDEMENT 1C G.657A1 SM LSZH ****M imprimé sur le câble
Caractéristiques
– Une fibre spéciale à faible sensibilité à la flexion offre une large bande passante et d'excellentes propriétés de transmission des données
– Deux éléments de renfort parallèles en FRP garantissent une bonne résistance à l'écrasement afin de protéger la fibre
– Structure simple, poids réduit et grande facilité d'utilisation
– Conception innovante des gaines, faciles à dénuder et à raccorder, ce qui simplifie l'installation et l'entretien
– Gaine à faible dégagement de fumée, sans halogène et ignifuge
Normes
Conforme à la norme YD/T 1997-2009
Caractéristiques optiques
G.652 | G.655 | G.657 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
| Atténuation (+20 °C) | à 850 nm | – | – | – | ≤ 3,5 milliards/km | ≤ 3,5 milliards/km |
| à 1300 nm | – | – | – | ≤ 1,5 milliard/km | ≤ 1,5 milliard/km | |
| à 1310 nm | ≤ 0,40/km | ≤ 0,4/km | ≤ 0,3/km | – | – | |
| à 1550 nm | ≤ 0,30/km | ≤ 0,30/km | ≤ 0,25/km | – | – | |
| Bande passante (classe A) | @850 | – | – | – | ≥500 MHz·km | ≥ 20 MHz·km |
| @1300 | – | – | – | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |
| Ouverture numérique | – | – | – | – | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275±0,015NA |
| Longueur d'onde de coupure du câble λcc | – | ≤1260 nm | ≤1480 nm | ≤1260 nm | – |
Performances physiques
| Nombre de fibres | Diamètre du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) | Résistance à la traction Long terme / Court terme (N) | Résistance à l'écrasement Long terme / Court terme (N/100 m) | Rayon de courbure statique/dynamique (mm) |
| 1 | 2.0×5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 2 | 2.0×5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 4 | 2.0×5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 6 | 2.0×5.0 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 8 | 2.0*5.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 12 | 2.0*5.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |




