
Descripción
The fibers, 200/250μm,are positioned in a loose tube made of a high modulus plastic. The tubes are filled with a water-resistant filling compound. A steel wire, sometimes sheathed with polyethylene (PE) for cable with high fiber count, locates in the center of core as a metallic strength member. Tubes (and fillers) are stranded around the strength member into a compact and circular cable core. An Aluminum Polyethylene Laminate (APL) is applied around the cable core, which is filled with the filling compound to protect it from water ingress. Then, the cable is completed with a PE sheath.
Características del producto
·Buenas prestaciones mecánicas y térmicas
·Tubo suelto de alta resistencia y resistente a la hidrólisis
·Un compuesto especial para el relleno de los tubos garantiza una protección esencial de la fibra
·Su estructura compacta, especialmente diseñada, es eficaz para evitar que los tubos sueltos se contraigan
·PE sheath protects cable from ultraviolet radiation
·To assure the water-proof function by:
·Un único alambre de acero como elemento de resistencia central
·Un compuesto especial para el relleno de los tubos garantiza una protección esencial de la fibra
·Cable completamente tendido
·APL layer
Norma del producto
·GYTA cable complies with Standard YD/T 901-2009 as well as IEC 60794-1.
Características ópticas
| G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
| Atenuación (+20 ℃) | @850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
| @1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| @1310 nm | ≤0,36 dB/km | ||||
| @1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
| Ancho de banda (Clase A) | @850 | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | ||
| @1300 | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| Apertura numérica | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 N/A | |||
| Longitud de onda de corte del cable λcc | ≤1260 nm | ≤1480 nm | |||
Parámetros técnicos
| Tipo de cable | Número de fibras | Recuento de tubos sueltos | Número de rellenos | Diámetro del cable mm | Cable Weight Kg/km | Resistencia a la tracción A largo/corto plazo N | Crush Resistance Long/short term N/100 m | Bending Radius Static/dynamic mm |
| GYTA-2~6 | 2 a 6 | 1 | 4 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-8~12 | 8-12 | 2 | 3 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-14~18 | 14-18 | 3 | 2 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-20~24 | 20-24 | 4 | 1 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-26~30 | 26-30 | 5 | 0 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-32~36 | 32-36 | 5 | 0 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-38~48 | 38-48 | 5 | 0 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 10.0 | 126 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 11.0 | 145 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 11.0 | 145 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 12.5 | 180 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 12.5 | 180 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 13.5 | 228 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 13.5 | 228 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-146~216 | 146~216 | 12 | 0 | 13.5 | 228 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
Temperatura de almacenamiento y funcionamiento: de -40 ℃ a +70 ℃




