
Descrição
FC1500 Fiber & Copper Tester
High-speed Processor for Smooth Control
Integrated Multi Modules in One Device to Meet Fiber and Copper Test Requirement
Multi Functions in One Device
– OTDR
– Event Map
– Optical Power Meter
– Optical Light Source
– Visual Fault Locator
– RJ45 Cable Tracking
– RJ45 Cable Sequence
– LED Light
– Bluetooth
– Microscope (optional)
| Modelo # | FC1500-D26 | FC1500-P24 | FC1500-A24 | FC1500-B24 |
| Comprimento de onda | 1310nm e 1550nm | 1610nm | 1625nm | 1650nm |
| Faixa dinâmica | 26/24dB | 24dB | 24dB | 24dB |
| Área de Teste | 3m a 100km | 3m a 100km | 3 to 100km | 3m a 100km |
| OTDR | √ | √ | √ | √ |
| Mapa do evento | √ | √ | √ | √ |
| Medidor de energia | √ | √ | √ | √ |
| Fonte de luz | √ | √ | √ | √ |
| Localizador visual de falhas | √ | √ | √ | √ |
| LED Light | √ | √ | √ | √ |
| RJ45 Cable Sequence | √ | √ | √ | √ |
| RJ45 Cable Tracking | √ | √ | √ | √ |
| Bluetooth | √ | √ | √ | √ |
| 1490nm Online | x | √ | √ | √ |
| 1550nm Online | x | √ | √ | √ |
| 1610nm Online | x | x | √ | √ |
The Kit Includes: OTDR, User Manual,
TF Card, OTDRviewer Software, Power Charging Adapter,
USB Cord, Carrying Case, Certificate of Calibrate
* Bluetooth function is optional
Note: -P24(1610nm) can test the fiber with1310/1490/1550nm signal in (power <0dBm)
-A24(1625nm) can test the fiber with 1310/1490/1550/1577nm signal in(power <0dBm)
-B24(1650nm) can test the fiber with 1310/1490/1550/1577nm signal in(power <5dBm)
| Em geral | |
| Size/Weight | 189x115x43mm/ 600g (Battery included) |
| Mostrar | 4.3 inch touch-sensitive IPS TFT Screen, 800×480 Resolution |
| Interface | Type-C USB, TF Card Port, Rj45 Port, OTDR port, VFL port, Power Meter Port |
| Fonte de energia | Input: 100V(ac) to 240V(ac), 50~60Hz, 0.6A; Output: 5V(DC), 2A5000mAh/3.7V Lithium battery |
| Horário de trabalho | >8 hours |
| Economia de energia | Intelligent power managementAuto power off: Never/1min/5min/10min/30min/60min |
| Armazenamento de dados | 8GB, >200,000 Curves |
| Linguagem | English |
| EnvironmentalConditions | Operating temperature and humidity: -10℃~+50℃, ≤95% (non-condensation)Storage temperature and humidity: -20℃~+70℃, ≤95% (non-condensation) |
| Módulo OTDR | |
| Largura do pulso | 3ns,5ns,10ns,20ns,30ns,50ns,80ns,100ns,200ns,300ns,800ns,1μs,2μs,5μs,10μs,20μs |
| Alcance de distância | 100m,300m,500m,1.25km, 2.5km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km,125km, 260km |
| Resolução de amostragem | Minimum 0.03m |
| Ponto de amostragem | >160,000 points |
| Linearidade | ≤0.05dB/dB |
| Loss Test Method | 4 point/5 point Method |
| Real Time Refresh | 3Hz (Typical Rate) |
| Precisão de distância | ±(1m + distância de medição × 3 × 10^-5 + resolução de amostragem) (excluindo a incerteza do IOR) |
| Limiar de Perda | 0.2dB |
| Resolução de Perdas | 0,001dB |
| Resolução de distância | 0.001m |
| Configuração IOR | 1.00000~2.00000 |
| Unidades | km, mi, kft |
| Formato de rastreamento OTDR | SOR |
| Módulo VFL | |
| Comprimento de onda | 650nm |
| Potência de saída | 10mw, CLASSE III B |
| Faixa | 12km |
| Launching Mode | CW/1Hz/2Hz |
| Módulo OPM | |
| Comprimento de onda | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650nm |
| Campo de teste | -70~+ 10dBm or -50~+ 26dBm (in default) |
| Resolution | 0,01 dB |
| Precisão | ±5% |
| Connector | Universal |
| Módulo OLS | |
| Comprimento de onda | Same as OTDR Wavelengths |
| Potência de saída | >-5dBm |
| Output mode | CW/270/330/1k/2k Hz |
| Rastreador de Cabo RJ45 | |
| Área de Teste | 300 metros |
| Tipo de sinal | Sinal analógico/Sinal digital |
| Trilho de cabos ativo | Apoiar |
| Receptor de sinal | Enviado como acessório padrão |
| Som de aviso | Sim |
| Cabo tipo RJ45 | Suporta os padrões 568A e 568B. |
| Sequência de cabos RJ45 | |
| Área de Teste | 300 metros |
| Tipo de sinal | Sinal analógico/Sinal digital |
| Teste de cabo ativo | Não oferece suporte. |
| Unidade remota | Pode ser retirado pela parte inferior do dispositivo. |
| Cabo tipo RJ45 | Suporta os padrões 568A e 568B. |
| Hora do teste | Menos de 15 segundos |
Download
Personalização
A FirstFiber Technologies oferece dois tipos de serviços de personalização à sua escolha: Personalização Leve e Personalização Completa. Para mais detalhes, consulte a seção abaixo. aqui.
If you would like a Light Customization based on the FC1500 OTDR, please provide requirements according to the instructions below. If you prefer a Deep Customization, please contact our sales team to discuss the details.
| Instruções | |
| Número do modelo | Máximo de 8 caracteres, sem caracteres especiais. |
| Logotipo | Alta resolução. (.jpg, .bmp, .psd, .cdr, etc.) |
| Tela de inicialização | 800×480 px, formato .bmp e profundidade de cor de 16 bits |
| Linguagem | Entre em contato com o departamento de vendas para solicitar a versão em inglês da lista de campos. |
Personalizações básicas (modelo, logotipo e idioma) são GRATUITAS, mas o pedido mínimo é de 20 unidades.
FAQ
Does the OTDR support dual wavelength simultaneous measurement
yes, model FC1500-D26(1310/1550nm) supports dual wavelength simultaneous measurement
What connectors does the OTDR support?
The FC1500 OTDR is with SC and FC connectors. ST, LC connectors are sold separately. Contact our sales if need please.
Does the OTDR support touch screen?
yes, users can control it by 3 methods. The first one is by touch screen, the second one is by physical buttons, and the third one is by bluetooth that connected to users’ mobile phone
The screen is clearly in outdoor strong sunshine?
yes, users can turn on “strong light mode” in system settings.
System – Power – Strong Light Mode
The OTDR is with a probe for check fiber connector endface?
The probe is sold separetely. You can see more details in the link, https://firstfiber.cn/products/fiber-inspection-probe-microscope
How many measurement modes does not OTDR support?
Auto-Test,
Average-Test, and
Real-time-Test
what min cable length does the OTDR test?
3 meters for cables with UPC connector. 10 meters for cables with APC connector.
Does the OTDR can test multi mode fiber?
No, it tests single mode fiber only. If you are going to test multi mode fiber, the other model 980EXP-M22 is ok. Visit the link please https://firstfiber.cn/products/980exp-otdr
What menu languages does the OTDR support?
Now, Chinese and English. If customers can help us translatation, we can add more languages for the OTDR.
Embalagem e envio
Embalagem padrão
| Modelo | Quantidade por caixa | Peso líquido | Peso bruto | Tamanho |
| FC1500 | 10 | 13.5 KG | 15 KG | 53x30x26cm |
Embalagem não padronizada
| Modelo | Quantidade por caixa | Peso líquido | Peso bruto | Tamanho |
| FC1500 | 1 | 1.35 KG | 1.7 KG | 23x29x10cm |
Na FirstFiber Technologies, todos os instrumentos de teste são enviados via DHL Air Express, chegando a destinos globais em 3 a 7 dias. Observe que a lista de preços de envio para download é apenas para referência. Para custos de envio precisos, consulte o orçamento final fornecido pelo seu representante de vendas.




