













Descrição
9 funções em 1 dispositivo
1) OTDR
2) MAPA DO EVENTO
3) Fonte de luz óptica
4) Medidor de potência óptica
5) Localizador visual de falhas
6) Ensaios de Perda de Inserção
7) Inspecção da face terminal (Sonda vendida separadamente)
8) Teste de Cabos Ethernet
9) Luz LED
Características
1) OTDR leve de comprimento de onda único e duplo
2) Combina todos os testes essenciais de fibra em um único dispositivo portátil com OPM, OLS, VFL, etc.
3) Análise de OTDR fácil de compreender com visualização dos resultados em mapa de eventos e indicações de aprovação/reprovações
4) Verificação ou resolução de problemas de rede de acesso ou rede ponto a ponto
5) Atualizações fáceis em campo
6) Bateria com duração para o dia todo
Configuração
| Modelo | 980EXT-D22 | 980EXT-D24 | 980EXT-D26 | 980EXT-D20SF |
| Comprimento de onda | 1310nm e 1550nm | 1310nm e 1550nm | 1310 e 1550 nm | 1550nm |
| Faixa / Gama dinâmica | 22/20dB | 24/22dB | 26/24dB | 20 dB |
| Alcance de teste / Gama de medição | 3m a 70km | 3m a 80km | 3m a 100km | 3m a 70km |
| OTDR | √ | √ | √ | √ |
| Medidor de potência óptica | √ | √ | √ | √ |
| Fonte de luz | √ | √ | √ | √ |
| Localizador visual de falhas | √ | √ | √ | √ |
| Teste de perda de inserção | √ | √ | √ | √ |
| Luz LED | √ | √ | √ | √ |
| Mapa do evento | x | √ | √ | x |
| Teste de cabos RJ45 | x | √ | √ | x |
| Microscópio | x | √ | √ | x |
| Testes de Fibra Ativa | x | x | x | √ |
Especificação
| Especificações Gerais | |
| Tamanho/Peso | 175 x 105 x 45 mm / 450 g (bateria incluída) |
| Ecrã/ Tela | Ecrã TFT tátil de 4,3 polegadas, resolução de 800×480 |
| Interface | 2 portas USB, 1 porta SD, 1 porta OTDR, 1 porta VFL, 1 porta para medidor de potência, 1 porta de carregamento |
| Fonte de energia | Entrada: 100 V (CA) a 240 V (CA), 50~60 Hz, 0,8 A; Saída: 9 V (CC), 2 A Bateria de lítio de 5200 mAh/3,7 V (com certificação para tráfego aéreo) |
| Bateria | Tempo de espera > 10 horas |
| Economia de energia | Iluminação de fundo: Normal/Realce/Poupança de energia/Personalizada Desligamento automático: Nunca/1 min/5 min/10 min/30 min/60 min |
| Armazenamento de dados | Cartão SD: 2 GB (cerca de 100 000 curvas) |
| Linguagem | Inglês, espanhol, francês, coreano, italiano, português (Portugal), russo |
| Temperatura e humidade de funcionamento | -10 ℃ a +55 ℃, ≤95% (sem condensação) |
| Temperatura e humidade de armazenamento | -20 ℃ a +80 ℃, ≤95% (sem condensação) |
| Módulo OTDR | |
| Largura do pulso | 5 ns, 10 ns, 20 ns, 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 μs, 2 μs, 5 μs, 10 μs |
| Alcance de distância | 100 m, 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 60 km, 90 km |
| Resolução de amostragem | Mínimo de 0,2 m |
| Ponto de amostragem | Máximo de 64 000 pontos |
| Linearidade | ≤0,05 dB/dB |
| Tempo de média | 10 s, 15 s, 30 s, em tempo real, personalizado |
| Indicação da escala | Eixo X: 4~70 m/div, eixo Y: 0,09~5 dB/div |
| Precisão de distância | ±(1m + distância de medição × 3 × 10^-5 + resolução de amostragem) (excluindo a incerteza do IOR) |
| Limiar de Perda | Automático, Personalizado |
| Resolução de Perdas | Automático, Personalizado |
| Resolução de distância | 0,01m |
| Configuração IOR | 1,0~1,9, com incrementos de 0,0001 |
| Unidades | km, milhas, kpés |
| Formato de curva OTDR | Telcordia universal, SOR, edição 2 (SR-4731) |
| Módulo VFL | |
| Comprimento de onda | 650nm |
| Potência de saída | 10mw, CLASSE III B |
| Faixa | 12 km |
| Modo de inicialização | CW/2 Hz |
| Módulo OPM | |
| Comprimento de onda | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
| Gama de medição | -70 a +10 dBm (por predefinição) ou -50 a +26 dBm |
| Resolução | 0.01 |
| Precisão | ±0,35dB±1nW |
| Modulação | 270/1 k/2 k Hz, Pi ≥ -40 dBm |
| Módulo OLS | |
| Comprimento de onda | Igual aos comprimentos de onda de OTDR |
| Potência de saída | -10 a -4 dBm ± 2 dB |
| Modo de saída | CW/270/1k/2k Hz |
Download
Descarregar a ficha técnica do 980EXT OTDR
Vídeo demonstrativo
Demonstração em vídeo do OTDR 980EXT
Personalização
A FirstFiber Technologies oferece dois tipos de serviços de personalização à sua escolha: Personalização Leve e Personalização Completa. Para mais detalhes, consulte a seção abaixo. aqui.
Se pretender uma Personalização Ligeira com base no OTDR 980EXT, indique os requisitos de acordo com as instruções abaixo. Se preferir uma Personalização Profunda, contacte a nossa equipa de vendas para discutir os detalhes.
| Instruções | |
| Número do modelo | Máximo de 8 caracteres, sem caracteres especiais. |
| Logotipo | Alta resolução. (.jpg, .bmp, .psd, .cdr, etc.) |
| Tela / Ecrã de inicialização | 800×480 px, formato .bmp e profundidade de cor de 16 bits |
| Linguagem | Entre em contato com o departamento de vendas para solicitar a versão em inglês da lista de campos. |
Personalizações básicas (modelo, logotipo e idioma) são GRATUITAS, mas o pedido mínimo é de 20 unidades.
Embalagem e envio
Embalagem padrão
| Modelo | Quantidade por caixa | Peso líquido | Peso bruto | Tamanho |
| 980EXT | 10 | 11,5 kg | 13,5 KG | 30x35x50cm |
Embalagem não padronizada
| Modelo | Quantidade por caixa | Peso líquido | Peso bruto | Tamanho |
| 980TEK | 1 | 1,15 KG | 1,5 KG | Caixa #3 |
Na FirstFiber Technologies, todos os instrumentos de teste são enviados via DHL Air Express, chegando a destinos globais em 3 a 7 dias. Observe que a lista de preços de envio para download é apenas para referência. Para custos de envio precisos, consulte o orçamento final fornecido pelo seu representante de vendas.




