
描述
FOSCMF6 Dome Type Mechanical Sealing Fiber Optic Splice Closure (FOSC) is mechanical sealing.
规格:
| 模型 | FOSCMF6 |
| 类型 | 穹顶式 |
| 密封结构 | Mechanical |
| 进/出水口数量 | 6 ports |
| 电缆直径 | 4 ports×16mm, 2 ports×21mm |
| 最大容量 | Bunchy: 240 fibers;Ribbon: 576 fibers |
| 每个接头盘的容量 | Bunchy: single layer:12 fibers; dual layers: 24 fibers;Ribbon: standard: 6pcs |
| 接头托盘的数量 | 10pcs |
| 机身材质 | PC |
| 密封材料 | 热塑性橡胶 |
| 组装方法 | 架空、直埋、管道敷设、壁挂式、检查井 |
| 方面 | 455(H)×220(D)mm |
| 净重 | 3.3~4.2KG |
| 温度 | -40℃~65℃ |
主要组成部分:
| 物品 | 姓名 | 用法 | 数量 |
| 1 | 《住房》(封面) | 为了保护光缆的接头 | 1个 |
| 2 | 拼接托盘 | 光纤熔接保护套的安装方法 | Max. 10pcs |
| 3 | 纤维托盘 | 用于存放松套管光纤 | 1个 |
| 4 | 住房(基础) | 修复内部和外部结构 | 1个 |
| 5 | 塑料圈 | 安装外壳和底座 | 1个 |
| 6 | 密封衬套 | 密封盖和底座 | 1套 |
标准配件:
| 物品 | 姓名 | 用法 | 数量 |
| 7 | 光纤熔接保护套管 | 保护光纤接头 | 与容量相同 |
| 8 | 尼龙扎带 | 固定内部含有光纤的缓冲管 | 8件 |
| 9 | 接地线 | 连接至接地装置 | 1个 |
| 10 | 砂布 | 对光纤进行抛光 | 1个 |
| 11 | 标签纸 | 对纤维进行标记 | 1套 |
| 12 | M10 Wrench | To screw nuts for strength member | 1个 |
| 13 | 悬挂式呼啦圈 | 用于安装在墙壁和立柱上 | 1套 |
| 14 | Insulation Tape | To enlarge cable diameter for fixation | 1 roll |
| 15 | Sealing Tape | To enlarge cable diameter for sealing grommet | 1 roll |
| 16 | Sealing Rings for Ports | To seal cable ports | 6件 |
| 17 | Wrench | To tighten nuts of cable ports | 1个 |
| 18 | User Manual | To instruct installation | 1个 |
可选配件:
| 物品 | 姓名 | 用法 | 数量 |
| 1 | Valve | 进行压力和密封测试 | 1个 |
| 2 | 接地装置 | 提取光纤电缆中的金属成分 | 1套 |
| 3 | 缓冲管 | 用于保护光纤并固定在接头盘上 | 指定 |
| 4 | 干燥剂 | 密封后,对FOSC中的空气进行干燥 | 1袋 |