
Descripción
The fibers,200/250μm, either of single-mode or multimode type, are positioned in a loose tube made of a high modulus plastic. The tubes are filled with a water-resistant filling compound. A layer of aramid yarn or high strength glass is applied around the cable core as additional strength member. Then, the cable is completed with a black or color HDPE sheath.
Características del producto
·Su estructura no metálica ayuda a evitar las interferencias de radiofrecuencia y las interferencias electromagnéticas, lo que resulta más adecuado para su uso en un campo minado
·Su estructura compacta, especialmente diseñada, es eficaz para evitar que los tubos sueltos se contraigan
·El hilo de aramida garantiza un buen rendimiento en cuanto a resistencia a la tracción
·Buen rendimiento en materia de prevención de incendios
·La fibra de vidrio de alta resistencia protege el cable de las mordeduras de los ratones
·Alta densidad de fibra, diámetro reducido y peso ligero; suave y con gran resistencia a la tracción; con revestimiento de PVC o LSZH, se puede utilizar de forma flexible tanto en instalaciones interiores como exteriores.
Aplicaciones del producto
·El uso de microcables se aplica al proyecto «fibra hasta el hogar».
Características ópticas
| G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
| Atenuación (+20 ℃) | @850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
| @1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| @1310 nm | ≤0,36 dB/km | ||||
| @1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
| Ancho de banda (Clase A) | @850 | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | ||
| @1300 | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| Apertura numérica | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 N/A | |||
| Longitud de onda de corte del cable λcc | ≤1260 nm | ≤1480 nm | |||
Parámetros técnicos
| Tipo de cable | Número de fibras | Diámetro del cable mm | Peso del cable kg/km | Resistencia a la tracción A largo/corto plazo N | Resistencia al aplastamiento A largo/corto plazo N/100 m | Radio de curvatura Estático/Dinámico mm |
| GYFXTY | 2-24 | 6.0 | 20 | 1000/2000 | 200/400 | 30D/15D |
| GYFXTY | 2-24 | 6.5 | 25 | 1200/2500 | 250/500 | 30D/15D |
| GYFXTY | 2-24 | 7.0 | 28 | 1500/3000 | 250/500 | 30D/15D |
| GYFXTY | 2-24 | 7.5 | 30 | 1800/3500 | 250/500 | 30D/15D |
Temperatura de almacenamiento y funcionamiento: de -40 ℃ a +70 ℃




