
Descrição
The fibers,200/250μm, either of single-mode or multimode type, are positioned in a loose tube made of a high modulus plastic. The tubes are filled with a water-resistant filling compound. A layer of aramid yarn or high strength glass is applied around the cable core as additional strength member. Then, the cable is completed with a black or color HDPE sheath.
Características do produto
·A estrutura não metálica ajuda a evitar interferências de radiofrequência e interferências eletromagnéticas, o que é mais adequado para a distribuição num campo mineiro
·A estrutura compacta, especialmente concebida, é eficaz na prevenção do encolhimento dos tubos soltos
·O fio de aramida garante um bom desempenho em termos de resistência à tração
·Bom desempenho em matéria de prevenção de incêndios
·A fibra de vidro de alta resistência protege o cabo contra mordidas de ratos
·Fibras de alta densidade, diâmetro reduzido e peso leve, flexíveis e com elevada resistência à tração; com revestimento em PVC ou LSZH, podem ser utilizadas de forma flexível em sistemas de distribuição no interior ou no exterior
Aplicação do produto
·A utilização de microcabos aplica-se ao projeto «fibra até casa».
Características Óticas
| G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
| Atenuação (+20 ℃) | @850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
| @1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| @1310 nm | ≤0,36 dB/km | ||||
| @1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
| Largura de banda (Classe A) | @850 | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | ||
| @1300 | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| Abertura numérica | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 NA | |||
| Comprimento de onda de corte do cabo λcc | ≤1260 nm | ≤1480 nm | |||
Parâmetros técnicos
| Tipo de cabo | Número de fibras | Diâmetro do cabo mm | Peso do cabo Kg/km | Resistência à tração A longo/curto prazo N | Resistência ao esmagamento A longo/curto prazo N/100 m | Raio de curvatura Estático/Dinâmico mm |
| GYFXTY | 2-24 | 6.0 | 20 | 1000/2000 | 200/400 | 30D/15D |
| GYFXTY | 2-24 | 6.5 | 25 | 1200/2500 | 250/500 | 30D/15D |
| GYFXTY | 2-24 | 7.0 | 28 | 1500/3000 | 250/500 | 30D/15D |
| GYFXTY | 2-24 | 7.5 | 30 | 1800/3500 | 250/500 | 30D/15D |
Temperatura de armazenamento/funcionamento: -40 ℃ a +70 ℃




