
Descripción
Microscopio de fibra FF-760AW
Compatible con USB y Wi-Fi
– Interruptor rápido de Wifi / USB para uso dual
– Soporte digital USB en Windows/Linux/Mac
– Compatibilidad con Wi-Fi en Android e iOS
– Función de captura de imágenes para ahorrar tiempo
– Batería de litio recargable integrada para 5 h
– Alineación constante del modelo 98% para centrar la cara frontal
– 400× de aumento, resolución <1 µm
– Botón LED para el control de la fuente de luz
– Certificación CE/CEM/RoHS
– Interfaz externa: micro USB
– No se necesita AP o módulo inalámbrico exterior
Especificación
| Artículos | Valor | |||
| Aumento | 400X | |||
| Resolución | <1,0 μm | |||
| Campo de visión | X: 0,3487mm Y: 0,2632mm | |||
| Fuente láser | LED azul | |||
| Método Focus | Manual unidireccional | |||
| Tiempo de concentración | 1 a 5 segundos | |||
| Botón de captura | sí | |||
| Botón de cambio de WiFi y USB | sí | |||
| Puerto de comunicación | Micro USB | |||
| Estándar de conexión | WiFi 802.11 y USB 2.0 | |||
| Frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz | |||
| Distancia de transmisión inalámbrica | 20 m | |||
| Compatibilidad con teléfonos inteligentes | Android 4.4 y superior; iOS 8.0 y superior | |||
| Voltaje | 5V | |||
| Batería | Batería de litio de 3100 mAh | |||
| Tiempo de carga | ≤5h | |||
| Tiempo de prueba | ≥5h | |||
| Dimensión | 19*5*3cm | |||
| Peso | 0,175 kg | |||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C | |||
| Humedad | <90% (sin condensación) | |||
| Accesorios estándar | ||||
| Nombre | Cantidad | |||
| Microscopio de fibra | 1 pza | |||
| Adaptador SC-PC-F (para adaptador y conector SC/PC) | 1 pza | |||
| Adaptador FC-PC-F (para adaptador y conector FC/PC) | 1 pza | |||
| Adaptador LC-PC-F (para adaptador y conector LC/PC) | 1 pza | |||
| cable USB | 1 pza | |||







