
Descrição
Conector Rápido ESC920H-APC SC/APC para Cabo de Fibra de 3.0mm 2.0mm e 0.9mm Conector de Montagem em Campo de Fibra Ótica FTTH
Características
1. Projeto FTTH utilizável
2. Para instalação rápida em campo
3. Perda de inserção típica 0,3dB
4. Para cabos de 3.0mm, 2.0mm e 0.9mm
5. Instalação em menos de 1 minuto
6. Desempenho ótico fiável e superior
O ensaio de tração do cabo cumpre a norma Telcordia GR-326-CORE
8. Norma YD/T 2341.1-2011
| Item | Parâmetro |
| Âmbito do cabo | Cabo de 3.0mm &??2.0mm & cabo de 0.9mm |
| Diâmetro da fibra | 125μm ( 652 & 657 ) |
| Diâmetro do revestimento | 900μm |
| Modo | SM |
| Duração da operação | cerca de 1 min (excluindo a pré-configuração da fibra) |
| Perda de inserção | ≤ 0,3 dB (1310 nm e 1550 nm), Máx ≤ 0,5 dB |
| Perda de Retorno | ≥55dB para APC |
| Taxa de sucesso | >98% |
| Tempos Reutilizáveis | ≥5 vezes |
| Apertar a Resistência da Fibra Despida | >3N |
| Resistência à tração | >50N |
| Temperatura | -40~+85℃ |
| Ensaio de Resistência à Tração On-line (20 N) | IL ≤ 0,3 dB |
| Durabilidade Mecânica (500 vezes) | IL ≤ 0,3 dB |
| Ensaio de queda (4m sobre piso de betão, uma vez em cada direção, três vezes no total) | IL ≤ 0,3 dB |
| Comprimento do Conector | 45,5 mm |














