
Descrição
The FF-3306H Optical fiber identifier is used to detect signal direction and approximate power at any position of SM and MM fiber link.
During fiber maintenance, installation and cabling, it is often necessary to find or identify a specific optical fiber without interrupting the working signals in fiber. FF-3306H identifier is used to identify the modulation (270Hz/ 1kHz/ 2kHz) signals that is injected into the optical fiber at one end.
Direção e intensidade Um sinal óptico fraco é revelado quando a fibra óptica é dobrada, e a direção e a intensidade do sinal óptico são detectadas pela análise da direção e da intensidade do vazamento. É possível detectar diretamente fibras ópticas nuas de 0,25 mm e cabos de fibra óptica internos de 0,9 mm, 2,0 mm e 3,0 mm sem danificar o cabo ou interromper a comunicação contínua.
VFL the red light source is 10mW, which is used to find fault points of 10km fiber cable.
OPM with 6 calibrated wavelengths, used to measure the fiber under test.
| Identificador de fibra óptica | |
| Faixa de WL identificada | 800-1700nm |
| Tipo de sinal identificado | CW/270Hz/1kHz/2kHz |
| Tipo de detector | InGaAs |
| Tipo de adaptador | Universal Adapter for 250um, 900um, 2mm, 3mm Indoor Cable |
| Direção do Sinal | Left & Right |
| Alcance do teste (direção) | -35 ~ +13dBm |
| Faixa de teste (potência) | -50 ~ +13dBm |
| Faixa de teste de frequência | -30 ~ +13dBm @0.9mm, 2.0mm, 3.0mm Cables -10 ~ +10dBm @0.25mm Cable |
| Perda de inserção (típica) | 0,8dB (1310nm), 2,5dB (1550nm) |
| Localizador visual de falhas | |
| Potência de saída | 10mW |
| Comprimento de onda | 650nm |
| Conector | Conector universal de 2,5 mm |
| Freqüência | CW/1Hz/2Hz |
| Medidor de potência óptica | |
| Faixa de comprimento de onda | 800~1700nm |
| Conector | Conector universal de 2,5 mm |
| Tipo de detector | InGaAs |
| Faixa de medição | -50~+26dBm |
| Incerteza | ±5% |
| Comprimento de onda calibrado | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
| Resolução da tela | 0,01dBm |
| Em geral | |
| Fonte de energia | 2 pilhas AA |
| Temperatura de operação | -20 °C to +60 °C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C to +70 °C |
| Dimensão | 220x38x28mm |
| Peso | 145 g |









