
描述
光学特性
| G.652 | G.655 | 50/125微米 | 62.5/125微米 | ||
| 衰减 (+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| 带宽 (A类) | @850 | ≥500MHz·km | ≥200MHZ·km | ||
| @1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHz·km | |||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| 光缆截止波长 λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
存储/工作温度:-40℃ 至 +70℃








