
Descripción
| Diámetro del cable ADSS (mm) | Fuerza de sujeción/kN | Peso (kg) |
| De 8,6 a 9,4 | 20 | 0.88 |
| De 9,5 a 10,1 | 20 | 1.02 |
| Del 10,2 al 10,7 | 20 | 1.06 |
| De 10,8 a 11,4 | 20 | 1.08 |
| De 11,5 a 12,2 | 20 | 1.35 |
| Del 12,3 al 12,9 | 20 | 1.38 |
| De 13 a 13,7 | 20 | 1.55 |
| De 13,8 a 14,6 | 20 | 1.57 |
| Personalizado, hasta 18,7 |




