
Descrição
| Diâmetro do cabo ADSS/mm | Força de fixação/kN | Peso/kg |
| 8,6 a 9,4 | 20 | 0.88 |
| 9,5 a 10,1 | 20 | 1.02 |
| 10,2 a 10,7 | 20 | 1.06 |
| 10,8 a 11,4 | 20 | 1.08 |
| 11,5 a 12,2 | 20 | 1.35 |
| 12,3 a 12,9 | 20 | 1.38 |
| 13 a 13,7 | 20 | 1.55 |
| 13,8 a 14,6 | 20 | 1.57 |
| Personalizado, até 18,7 |

| Diâmetro do cabo ADSS/mm | Força de fixação/kN | Peso/kg |
| 8,6 a 9,4 | 20 | 0.88 |
| 9,5 a 10,1 | 20 | 1.02 |
| 10,2 a 10,7 | 20 | 1.06 |
| 10,8 a 11,4 | 20 | 1.08 |
| 11,5 a 12,2 | 20 | 1.35 |
| 12,3 a 12,9 | 20 | 1.38 |
| 13 a 13,7 | 20 | 1.55 |
| 13,8 a 14,6 | 20 | 1.57 |
| Personalizado, até 18,7 |