
Descripción
Cable de derivación FTTH: la unidad de fibra óptica está situada en el centro. A ambos lados se colocan dos capas paralelas de plástico reforzado con fibra (FRP). El cable se completa con una cubierta LSZH negra o de color.
FIRSTFIBER TECHNOLOGIES - Cable de derivación 1C G.657A1 SM LSZH ****M impreso en el cable
Características
– La fibra especial de baja sensibilidad a la flexión ofrece un gran ancho de banda y unas excelentes propiedades de transmisión de la señal
– Dos elementos de refuerzo de FRP paralelos garantizan un buen comportamiento frente a la compresión para proteger la fibra
– Estructura sencilla, peso ligero y gran practicidad
– Innovador diseño de conducto, que permite desmontarlo y empalmarlo fácilmente, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento
– Cubierta con baja emisión de humo, sin halógenos y ignífuga
Estándares
Cumple con la norma YD/T 1997-2009
Características ópticas
| G.652 | G.655 | G.657 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
| Atenuación (+20 ℃) | @850 nm | – | – | – | ≤3,5 mil millones/km | ≤3,5 mil millones/km |
| @1300 nm | – | – | – | ≤1,5 mil millones/km | ≤1,5 mil millones/km | |
| @1310 nm | ≤0,40/km | ≤0,4/km | ≤0,3/km | – | – | |
| @1550 nm | ≤0,30/km | ≤0,30/km | ≤0,25/km | – | – | |
| Ancho de banda (Clase A) | @850 | – | – | – | ≥500 MHz·km | ≥20 MHz·km |
| @1300 | – | – | – | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |
| Apertura numérica | – | – | – | – | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 N/A |
| Longitud de onda de corte del cable λcc | – | ≤1260 nm | ≤1480 nm | ≤1260 nm | – | – |
Rendimiento físico
| Número de fibras | Diámetro del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Resistencia a la tracción Largo/Corto Plazo (N) | Resistencia al aplastamiento A largo/corto plazo (N/100 m) | Radio de curvatura estático/dinámico (mm) |
| 1 | 2.0×3.0 | 8 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 2 | 2.0×3.0 | 8 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 4 | 2.0×3.0 | 8 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 6 | 2.0×3.5 | 8.5 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 8 | 2.0*4.0 | 9.0 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 12 | 2.0*5.0 | 9.7 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |




