
Descrição
Cabo de derivação FTTH, em que a unidade de fibra ótica está posicionada no centro. Dois elementos paralelos de plástico reforçado com fibra (FRP) estão colocados em ambos os lados. O cabo é revestido por uma bainha LSZH preta ou colorida.
FIRSTFIBER TECHNOLOGIES CABO DE DERIVAÇÃO 1C G.657A1 SM LSZH ****M impresso no cabo
Características
– A fibra especial com baixa sensibilidade à flexão proporciona uma elevada largura de banda e excelentes propriedades de transmissão de comunicações
– Dois elementos de reforço paralelos em FRP garantem um bom desempenho em termos de resistência ao esmagamento, protegendo a fibra
– Estrutura simples, peso reduzido e elevada praticabilidade
– Design inovador do tubo, fácil de desmontar e emendar, o que simplifica a instalação e a manutenção
– Revestimento com baixa emissão de fumo, sem halogéneos e ignífugo
Normas
Em conformidade com a norma YD/T 1997-2009
Características Óticas
| G.652 | G.655 | G.657 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
| Atenuação (+20 ℃) | @850 nm | – | – | – | ≤3,5 mil milhões/km | ≤3,5 mil milhões/km |
| @1300 nm | – | – | – | ≤1,5 mil milhões/km | ≤1,5 mil milhões/km | |
| @1310 nm | ≤0,40/km | ≤0,4/km | ≤0,3/km | – | – | |
| @1550 nm | ≤0,30/km | ≤0,30/km | ≤0,25/km | – | – | |
| Largura de banda (Classe A) | @850 | – | – | – | ≥500 MHz·km | ≥20 MHz·km |
| @1300 | – | – | – | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |
| Abertura numérica | – | – | – | – | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 NA |
| Comprimento de onda de corte do cabo λcc | – | ≤1260 nm | ≤1480 nm | ≤1260 nm | – | – |
Desempenho físico
| Número de fibras | Diâmetro do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) | Resistência à tração Longo/Curto Prazo (N) | Resistência ao esmagamento Longo/curto prazo (N/100 m) | Raio de curvatura estático/dinâmico (mm) |
| 1 | 2.0×3.0 | 8 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 2 | 2.0×3.0 | 8 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 4 | 2.0×3.0 | 8 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 6 | 2.0×3.5 | 8.5 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 8 | 2.0*4.0 | 9.0 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |
| 12 | 2.0*5.0 | 9.7 | 100/200 | 1000/2200 | 15D/30D |




