
Descripción
| Modelo# | Potencia de salida |
| FF-VFL-A1 | 1 mW |
| FF-VFL-A5 | 5 mW |
| FF-VFL-A10 | 10 mW |
| FF-VFL-A20 | 20 mW |
| FF-VFL-A30 | 30 mW |
| FF-VFL-ALC | Adaptador LC se vende por separado. |
Este localizador visual de fallas (VFL) está especialmente diseñado para técnicos de campo que necesitan una herramienta eficiente y económica para el rastreo, enrutamiento y verificación de continuidad de fibras en redes ópticas. El VFL puede detectar puntos de rotura, conexiones deficientes, dobleces o grietas en cables de fibra óptica; además, puede encontrar fallas ubicadas en zonas sin cobertura OTDR y también se puede utilizar para la identificación visual de fibra de extremo a extremo.
El VFL emite luz visible de 650 nm hacia una fibra óptica. Cuando la luz encuentra una rotura o una curva pronunciada, se dispersa, y la luz dispersa puede observarse emergiendo del cable. Más importante aún, el VFL puede localizar puntos de rotura en latiguillos cortos, que un OTDR no puede detectar debido a su zona muerta operativa.
El localizador visual de fallos puede funcionar en modo de onda continua (CW) o en modo pulsado. El modo pulsado facilita la localización de fallos en condiciones de alta luminosidad ambiental y prolonga la duración de la batería. También puede utilizarse para comprobar la calidad de los conectores.
NOTA: Los clientes deben comprar las pilas por su cuenta, ya que la mayoría de las empresas de mensajería se niegan a transportarlas. Este dispositivo VFL utiliza pilas AAA estándar, por lo que los clientes pueden conseguirlas fácilmente en cualquier tienda.
| Localizador visual de fallos | |||||
| Modelo# | FF-VFL-A1 | FF-VFL-A5 | FF-VFL-A10 | FF-VFL-A20 | FF-VFL-A30 |
| Longitud de onda | 650 nm | ||||
| Tipo de emisor | FP-LD | ||||
| Potencia de salida | ≥1 mW | ≥5 mW | ≥10 mW | ≥20 mW | ≥30 mW |
| Rango de detección | ≥5 km | ≥8 km | ≥12 km | ≥16 km | ≥20 km |
| Conector óptico | Conector universal de 2,5 mm, adaptador de 1,25 mm opcional. | ||||
| Frecuencia de modulación | CW/3Hz/9Hz | ||||
| Duración de la batería (CW) | 13 horas | 8 horas | 6 horas | 5 horas | 3 caballos |
| Duración de la batería (9 Hz) | 19 horas | 17 horas | 10 horas | 7 horas | 5 horas |
| Duración de la batería (3 Hz) | 23 horas | 20 horas | 12 horas | 10 horas | 6 horas |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AAA | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -35℃~+70℃; <90%RH | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+90℃; <90%RH | ||||
| Dimensión | Ø13 x 181 mm | ||||
| Peso | 106 g (sin batería) | ||||









