
Descripción
Las fibras, de 200/250 µm, se colocan en un tubo holgado fabricado con un plástico de alto módulo. Los tubos se rellenan con un compuesto de relleno resistente al agua. El tubo se envuelve longitudinalmente con una capa de PSP. Entre el PSP y el tubo holgado se aplica un material impermeabilizante para mantener el cable compacto y estanco. Se colocan dos alambres de acero paralelos a ambos lados de la cinta de acero. El cable se remata con una cubierta de polietileno (PE).
Características del producto
·Buenas prestaciones mecánicas y térmicas
·Tubo suelto de alta resistencia y resistente a la hidrólisis
·Un compuesto especial para el relleno de los tubos garantiza una protección esencial de la fibra
·Resistencia al aplastamiento y flexibilidad
·PSP con protección mejorada contra la humedad
·Dos alambres de acero paralelos garantizan la resistencia a la tracción
·La funda de PE ofrece una excelente protección contra los rayos UV
·Diámetro reducido, peso ligero y fácil instalación
·Gran longitud de entrega
Norma del producto
El cable GYXTW cumple con la norma YD/T 769-2010
Características ópticas / PRODUCTO
| G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
| Atenuación (+20 ℃) | @850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
| @1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| @1310 nm | ≤0,36 dB/km | — | |||
| @1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
| Ancho de banda (Clase A) | @850 | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | ||
| @1300 | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| Apertura numérica | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 N/A | |||
| Longitud de onda de corte del cable λcc | ≤1260 nm | ≤1480 nm | |||
Parámetros técnicos
| Tipo de cable | Número de fibras | Diámetro del cable mm | Peso del cable kg/km | Resistencia a la tracción A largo/corto plazo N | Resistencia al aplastamiento A largo/corto plazo N/100 m | Radio de curvatura Estático/Dinámico mm |
| GYXTW-2~12 | 2-12 | 9.0 | 85 | 600/1000 | 500/1500 | 15D/30D |
| GYXTW-14~24 | 14-24 | 9.0 | 85 | 600/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYXTW-2~12 | 2-12 | 10.0 | 105 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYXTW-14~24 | 14-24 | 10.0 | 105 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYXTW-26~36 | 26~36 | 14.0 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYXTW-38~48 | 38-48 | 15.0 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
Temperatura de almacenamiento y funcionamiento: de -40 ℃ a +70 ℃




