

Description
Dimensions et capacité
| Dimensions extérieures (hauteur × diamètre) | 455 mm × 220 mm |
| Poids (hors emballage extérieur) | 3 300 g — 4 200 g |
| Nombre de raccords d'entrée/de sortie | 6 pièces |
| Diamètre du câble à fibres optiques | Φ8 mm à Φ21 mm |
| Capacité du FOSC | En faisceau : 12-240 (fils), en ruban : jusqu'à 576 (fils) |
Principaux composants
| Non. | Nom des composants | Quantité | Utilisation | Remarques |
| 1 | Couverture du FOSC | 1 pièce | Protection globale des épissures de câbles à fibres optiques | Hauteur x diamètre : 350 mm x 220 mm |
| 2 | Plateau d'épissure pour fibre optique (FOST) | 10 barquettes au maximum (en bouquets) ; 8 barquettes au maximum (en ruban) | Fixation d'une gaine de protection thermorétractable et maintien des fibres | Convient pour : en bouquet : 12, 24 (tiges) ; en ruban : 6 (pièces) |
| 3 | Base | 1 lot | Réparation des structures internes et externes | |
| 4 | Arceau en plastique | 1 ensemble | Fixation entre le couvercle et la base du FOSC | |
| 5 | Joint annulaire | 1 ensemble | La grande bague d'étanchéité sert à assurer l'étanchéité entre le couvercle et la base du FOSC. La petite bague d'étanchéité sert à assurer l'étanchéité des tubes d'entrée et de sortie. | 1 grande bague d'étanchéité, 6 petites bagues d'étanchéité |
| 6 | Soupape d'essai de pression | 1 ensemble | Une fois l'air injecté, celui-ci sert à effectuer des essais de pression et d'étanchéité. | Configuration selon les besoins |
| 7 | Dispositif de dérivation de mise à la terre | 1 ensemble | Dérivation des parties métalliques des câbles à fibres optiques dans le FOSC pour la connexion à la terre | Configuration selon les besoins |
Accessoires principaux
| Non. | Nom des accessoires | Quantité | Utilisation | Remarques |
| 1 | Gaine de protection thermorétractable | Protection des épissures de fibres optiques | Configuration en fonction de la capacité | |
| 2 | Attache en nylon | Fixation de la fibre à l'aide d'un revêtement protecteur | Configuration en fonction de la capacité | |
| 3 | Fil de mise à la terre | 1 pièce | Connexion entre des dispositifs de mise à la terre | |
| 4 | Tissu abrasif | 1 pièce | Rayures sur les câbles à fibres optiques | |
| 5 | Papier d'étiquetage | 1 pièce | Étiquetage des fibres | |
| 6 | Clé spéciale | 2 pièces | Mise en place et serrage de l'écrou à âme renforcée et de l'écrou (en plastique) du tuyau d'entrée/de sortie | |
| 7 | Papier à mesurer | 1 pièce | Pour mesurer le périmètre, dont le diamètre est agrandi à l'aide de ruban adhésif | |
| 8 | Ruban d'étanchéité | 1 bague | Diamètre agrandi du câble à fibre optique qui s'adapte à la bague d'étanchéité. | Configuration conforme au cahier des charges |
| 9 | Ruban isolant | 1 bague | Diamètre élargi du câble à fibres optiques pour faciliter la fixation | |
| 10 | Anneau métallique | 1 ensemble | Pour une fixation murale ou sur poteau | |
| 11 | Tube tampon | choisi par les clients | Fixé aux fibres et immobilisé à l'aide de FOST, dans un tampon de gestion. | Configuration selon les besoins |
| 12 | Déshydratant | 1 sachet | Placer dans le FOSC avant fermeture hermétique afin d'éliminer l'air. |
FAQ
Q1 : Quelle est la capacité maximale en fibres optiques de la boîte d'épissure FF-D009 ?
R : Le FF-D009 prend en charge une capacité de 12 à 240 cœurs pour les configurations à fibres en faisceaux et jusqu'à 576 cœurs pour les configurations à ruban.. Les options de commande disponibles vont de 24 cœurs à 240 cœurs..
Q2 : Combien d'orifices d'entrée/de sortie sont prévus, et quels sont les diamètres de câble pris en charge ?
R : Le bouchon comporte 6 orifices d'entrée/sortie, pouvant accueillir des câbles à fibres optiques d'un diamètre compris entre 8 mm et 21 mm (Φ8 mm – Φ21 mm).
Q3 : Quelles sont les dimensions et le poids de la fermeture FF-D009 ?
R : La fermeture présente des dimensions extérieures de 455 mm (hauteur) × 220 mm (diamètre). Son poids net varie entre 3 300 g et 4 200 g (boîte d'emballage non comprise).
Q4 : Combien de plateaux d'épissure peut-on installer sur ce modèle ?
R : Le boîtier peut contenir jusqu'à 10 plateaux d'épissure pour les fibres en faisceau (pouvant accueillir 12 ou 24 cœurs par plateau) ou jusqu'à 8 plateaux d'épissure pour les fibres en ruban (pouvant accueillir 6 morceaux de ruban par plateau).
Q5 : Quelles sont les options de fixation disponibles pour le modèle FF-D009 ?
R : Les accessoires standard comprennent un ensemble d'anneaux métalliques conçus aussi bien pour un montage mural que pour une fixation sur poteau..
Q6 : Le dispositif de fermeture FF-D009 comprend-il des composants d'étanchéité et de contrôle ?
R : Oui, il est équipé d'une vanne d'essai de pression permettant l'injection d'air et les essais d'étanchéité., ainsi qu'un dispositif de dérivation de mise à la terre et un fil de mise à la terre pour la protection électrique.




