

Descrição
Dimensões e capacidade
| Dimensão exterior (Altura x Diâmetro) | 455 mm × 220 mm |
| Peso (excluindo a caixa exterior) | 3300 g — 4200 g |
| Número de portas de entrada/saída | 6 unidades |
| Diâmetro do cabo de fibra ótica | Φ8 mm a Φ21 mm |
| Capacidade do FOSC | Em feixes: 12-240 (núcleos), Em fita: até 576 (núcleos) |
Componentes principais
| N.º. | Nome dos componentes | Quantidade | Utilização | Observações |
| 1 | Capa do FOSC | 1 unidade | Proteção integral das emendas dos cabos de fibra ótica | Altura x Diâmetro: 350 mm x 220 mm |
| 2 | Bandeja de emenda de fibra ótica (FOST) | Máx. 10 tabuleiros (em molhos) Máx. 8 tabuleiros (em fita) | Fixação da manga protetora termorretrátil e das fibras de suporte | Adequado para: Em molhos: 12, 24 (cordões) Fita: 6 (peças) |
| 3 | Base | 1 conjunto | Reparação da estrutura interna e externa | |
| 4 | Aro de plástico | 1 conjunto | Fixação entre a tampa e a base do FOSC | |
| 5 | Anel de vedação | 1 conjunto | O anel de vedação grande é utilizado para vedar a tampa e a base do FOSC. O anel de vedação pequeno é utilizado para vedar o tubo de entrada/saída. | 1 anel de vedação grande, 6 anéis de vedação pequenos |
| 6 | Válvula de ensaio de pressão | 1 conjunto | Após a injeção de ar, este é utilizado para ensaios de pressão e ensaios de estanqueidade | Configuração de acordo com os requisitos |
| 7 | Dispositivo de derivação de ligação à terra | 1 conjunto | Derivação de peças metálicas de cabos de fibra ótica no FOSC para ligação à terra | Configuração de acordo com os requisitos |
Principais acessórios
| N.º. | Nome dos acessórios | Quantidade | Utilização | Observações |
| 1 | Manga protetora termorretrátil | Proteção das emendas de fibra ótica | Configuração de acordo com a capacidade | |
| 2 | Laço de nylon | Fixação da fibra com revestimento protetor | Configuração de acordo com a capacidade | |
| 3 | Fio de ligação à terra | 1 unidade | Ligação entre dispositivos de ligação à terra | |
| 4 | Pano abrasivo | 1 unidade | Arranhões nos cabos de fibra ótica | |
| 5 | Papel para etiquetas | 1 unidade | Rotulagem de fibras | |
| 6 | Chave especial | 2 unidades | Instalação e aperto da porca do núcleo reforçado e da porca (de plástico) do tubo de entrada/saída | |
| 7 | Papel de medição | 1 unidade | Para medir o perímetro, cujo diâmetro é aumentado com fita vedante | |
| 8 | Fita vedante | 1 anel | Diâmetro alargado do cabo de fibra que se encaixa no anel de vedação. | Configuração de acordo com as especificações |
| 9 | Fita isolante | 1 anel | Diâmetro alargado do cabo de fibra para facilitar a fixação | |
| 10 | Aro de metal | 1 conjunto | Para montagem na parede e fixação em postes | |
| 11 | Tubo tampão | decidido pelos clientes | Fixadas às fibras e presas com FOST, utilizando um tampão de gestão. | Configuração de acordo com os requisitos |
| 12 | Desecante | 1 saco | Colocar na FOSC antes de selar, para remover o ar. |
Perguntas frequentes
P1: Qual é a capacidade máxima de núcleos de fibra do fecho de emenda FF-D009?
R: O FF-D009 suporta uma capacidade de 12 a 240 núcleos para configurações de fibra em feixes e até 576 núcleos para configurações de fibra em fita. As opções de encomenda disponíveis vão desde 24 núcleos até 240 núcleos.
P2: Quantas portas de entrada/saída estão disponíveis e quais são os diâmetros de cabo suportados?
R: A tampa inclui 6 orifícios de entrada/saída, compatível com cabos de fibra com diâmetros entre 8 mm e 21 mm (Φ8 mm–Φ21 mm).
P3: Quais são as dimensões físicas e o peso do fecho FF-D009?
R: A tampa tem dimensões exteriores de 455 mm (altura) × 220 mm (diâmetro). O seu peso líquido varia entre 3300 g e 4200 g (excluindo a embalagem exterior).
P4: Quantas bandejas de emenda podem ser instaladas neste modelo?
R: O compartimento pode acomodar até 10 tabuleiros de emenda para fibras em feixes (com capacidade para 12 ou 24 núcleos por tabuleiro) ou até 8 tabuleiros de emenda para fibras em fita (com capacidade para 6 pedaços de fita por tabuleiro).
P5: Que opções de montagem estão disponíveis para o FF-D009?
R: Os acessórios de série incluem um conjunto de argolas metálicas concebido tanto para montagem na parede como para instalação envolvente de postes.
P6: O fecho FF-D009 inclui componentes de vedação e de teste?
R: Sim, inclui uma válvula de ensaio de pressão para injeção de ar e ensaios de estanqueidade, juntamente com um dispositivo de ligação à terra e um fio de ligação à terra para proteção elétrica.




