
Opis
Miernik mocy optycznej serii FF-260A/C jest sterowany przez zaawansowany, jednoprocesorowy mikroprocesor, oferujący kompleksowy zestaw funkcji. Wyposażony we wbudowany detektor, główny czujnik jest dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniami w terenie. Urządzenie oferuje 10 standardowych długości fal, automatyczne rozpoznawanie częstotliwości, automatyczne wyłączanie, podświetlany wyświetlacz, pamięć długości fal i funkcję autokalibracji przez użytkownika – a wszystko to zapewnia szeroki zakres pomiarów i wysoką dokładność.
Seria FF-260A/C została zaprojektowana przede wszystkim do pomiaru ciągłej i modulowanej mocy sygnału optycznego, testowania tłumienności łączy światłowodowych oraz weryfikacji ciągłości linii światłowodowych. Jest szeroko stosowana w budowie i konserwacji kabli optycznych, komunikacji światłowodowej, detekcji optycznej oraz w telekomunikacji kablowej (CATV).
| Model# | FF-260A | FF-260C |
| Moduł OPM | ||
| Długość fali (nm) | 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650 | |
| Detektor | InGaAs | |
| Zakres roboczy (dBm) | -70~+10 | -50~+26 |
| Dokładność (dB) | 0,35 dB±1 nW | |
| Rezolucja | ±0,01 dB/0,1%nW | |
| Jednostki | dB/dBm/nW | |
| Typ złącza optycznego | Złącze uniwersalne 2,5 mm | |
| Moduł sekwencyjny RJ45 | ||
| Dystans | <300 metrów | |
| Moduł VFL (opcjonalnie) | ||
| Długość fali | 650 nm | |
| Moc wyjściowa | 2mW | |
| Częstotliwość | CW/1Hz/2Hz | |
| Typ złącza | Złącze uniwersalne 2,5 mm | |
| Ogólny | ||
| Bateria | 2 baterie AA | |
| Automatyczne wyłączanie | 10 minut | |
| Czas pracy (h) | >120 godzin | |
| Praca (°C) | -10°C~+50°C | |
| Przechowywanie (°C) | -40°C~+70°C | |
| Rozmiar (mm) | 110x68x27 | |
| waga | 130g | |











