
Opis
| Długość fali | 1270 nm | 1310 nm | 1490 nm | 1577 nm |
| Izolacja 1270 nm | >40dB | |||
| Izolacja 1310 nm | >40dB | |||
| Izolacja 1490 nm | >40dB | |||
| Izolacja 1577 nm | >40dB | |||
| Zakres pomiarowy | -35 do +10dBm | -35 do +10dBm | -40 do +12dBm | -40 do +25dBm |
| Niepewność | <0,5 dB | |||
| Strata wtrąceniowa | <1,5 dB | |||
| Typ detektora | InGaAs | |||
| Rozdzielczość wyświetlacza | 0,1 dB | |||
| Typ włókna | Jednomodowy 0/125 | |||
| Ustawienie progu | 10 | |||
| Złącze | SC/APC lub SC/UPC | |||
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD | |||
| Interfejs danych | USB | |||
| Zasilacz | 3 baterie AA 1,5 V | |||
| Bateria | Czuwanie >20h, Czas pomiaru >12h | |||
| Temperatura pracy | -10 do +50 ℃ | |||
| Temperatura przechowywania | -40 do +70 ℃ | |||
| Wilgotność względna | 0 do 95% Bez kondensacji | |||
| Wymiary | 186*100*50mm | |||
| Waga | 240g | |||








