


Descrição
O invólucro de emenda de fibra ótica (FOSC) do tipo em linha FOSCIT4 é um sistema de vedação mecânica destinado a aplicações reutilizáveis.
Especificação:
| Modelo | FOSCIT4 |
| Tipo | Tipo inline |
| Número de portas de entrada/saída | 4 portas |
| Diâmetro do cabo | 4 portas × 23 mm |
| Capacidade máxima | Feixe: 96 fibras; Fita: 96 fibras |
| Capacidade por tabuleiro de emenda | Bunchy: camada única: 12 fibras; duas camadas: 24 fibras |
| Quantidade de bandejas de emenda | 4 unidades |
| Material da carroçaria | PC |
| Material de vedação | Borracha termoplástica |
| Método de montagem | Aéreo, enterrado diretamente, em conduta, montagem na parede, poço de inspeção |
| Dimensão | 370 (C) × 178 (L) × 106 (A) mm |
| Peso líquido | 1,6~2,1 kg |
| Temperatura | -40 ℃ a 65 ℃ |
Componentes principais:
| Item | Nome | Utilização | Quantidade |
| 1 | Habitação (Parte inferior) | Para proteger as emendas dos cabos de fibra ótica | 1 un |
| 2 | Habitação (Capa) | Para proteger as emendas dos cabos de fibra ótica | 1 un |
| 3 | Bandeja de emendas | Para fixar as mangas de proteção das emendas de fibra ótica | Máx. 4 unidades |
| 4 | Ficha | Para selar as portas vazias | 4 unidades |
Acessórios de série:
| Item | Nome | Utilização | Quantidade |
| 5 | Mangas de proteção para emendas de fibra ótica | Para proteger as emendas de fibra ótica | O mesmo que capacidade |
| 6 | Laço de nylon | Para fixar tubos de amortecedor com fibras no interior | 8 unid. |
| 7 | Fita isolante | Para aumentar o diâmetro do cabo para fixação | 1 rolo |
| 8 | Fita de vedação | Para aumentar o diâmetro do cabo para o anel de vedação | 1 rolo |
| 9 | Gancho para pendurar | Para instalação aérea | 2un |
| 10 | Fio de ligação à terra | Para ligar ao dispositivo de ligação à terra | 1 un |
| 11 | Pano abrasivo | Para polir cabos de fibra ótica | 1 un |
| 12 | Papel para etiquetagem | Para identificar as fibras | 1 conjunto |
| 13 | Chave M6 | Para apertar os parafusos da caixa | 1 un |
| 14 | Braçadeira para mangueira | Para reparar cabos de fibra ótica | 4 unidades |
| 15 | Constante | 4 unidades | |
| 16 | Anel | Para vedar cabos em | 8 séries |
Acessórios opcionais:
| Item | Nome | Utilização | Quantidade |
| 1 | Válvula | Para realizar ensaios de pressão e estanqueidade | 1 un |
| 2 | Dispositivo de ligação à terra | Para extrair os componentes metálicos de um cabo de fibra ótica | 1 conjunto |
| 3 | Tubo tampão | Para proteger as fibras e ser fixado em bandejas de emenda | especificado |
| 4 | Desecante | Para dessecar o ar no FOSC após a vedação | 1 saco |
Perguntas frequentes
P1: Qual é a capacidade máxima de fibras do fecho de emenda FOSCIT4?
R: A capacidade máxima é de 96 fibras, tanto para configurações em feixes como em fita. As opções de capacidade disponíveis incluem 24, 48, 72 e 96 núcleos.
P2: Quantas portas possui o FOSCIT4 e qual é o diâmetro de cabo compatível?
R: Possui 4 portas de entrada/saída que suportam diâmetros de cabo até 23 mm por porta.
P3: Quais são as dimensões físicas, o peso líquido e o intervalo de temperatura de funcionamento?
R: As dimensões da embalagem são 370 (C) × 178 (L) × 106 (A) mm, com um peso líquido que varia entre 1,6 kg e 2,1 kg. Funciona de forma fiável em temperaturas ambientais compreendidas entre -40 ℃ e 65 ℃.
P4: Que sistema de vedação é utilizado e esta tampa é reutilizável?
R: O FOSCIT4 utiliza uma estrutura de vedação mecânica com borracha termoplástica, tornando-o adequado para aplicações reutilizáveis.
P5: Que métodos de instalação são suportados pelo FOSCIT4?
R: O FOSCIT4 suporta instalações aéreas, enterradas diretamente, em condutas, montadas na parede e em caixas de inspeção.
P6: Quais são as especificações relativas ao material do corpo da caixa e às bandejas de ligação?
R: Fabricado com uma estrutura resistente em PC (policarbonato), o compartimento tem capacidade para 4 tabuleiros de emendas. Cada tabuleiro tem capacidade para 12 fibras (camada única) ou 24 fibras (duas camadas) para configurações em feixes.




