


Описание
Оптико-волоконный соединительный короб (FOSC) FOSCIT4 линейного типа представляет собой механическое уплотнение, предназначенное для многократного использования.
Технические характеристики:
| Модель | FOSCIT4 |
| Тип | Тип в строке |
| Количество входных/выходных портов | 4 порта |
| Диаметр кабеля | 4 порта × 23 мм |
| Максимальная вместимость | Пучок: 96 волокон; Лента: 96 волокон |
| Вместимость одного лотка для сращивания | Пучок: однослойный — 12 волокон; двухслойный — 24 волокна |
| Количество соединительных лотков | 4 шт. |
| Материал корпуса | ПК |
| Уплотнительный материал | Термопластичная резина |
| Способ сборки | Надземный, прямой подземный, трубопроводный, настенный, через колодец |
| Измерение | 370 (Д) × 178 (Ш) × 106 (В) мм |
| Вес нетто | 1,6–2,1 кг |
| Температура | от -40 °C до 65 °C |
Основные компоненты:
| Элемент | Имя | Способ применения | Количество |
| 1 | Жилье (внизу) | Для защиты мест сращивания оптоволоконных кабелей | 1 шт. |
| 2 | Корпус (крышка) | Для защиты мест сращивания оптоволоконных кабелей | 1 шт. |
| 3 | Лоток для соединений | Установка защитных муфт для сварных соединений оптоволоконных кабелей | Макс. 4 шт. |
| 4 | Вилка | Для закрытия пустых портов | 4 шт. |
Стандартные аксессуары:
| Элемент | Имя | Способ применения | Количество |
| 5 | Защитные гильзы для сращивания волокон | Для защиты сварных соединений волокон | То же самое, что и вместимость |
| 6 | Нейлоновый стяжной ремешок | Для крепления буферных трубок с волокнами внутри | 8 шт. |
| 7 | Изоляционная лента | Для увеличения диаметра кабеля с целью его закрепления | 1 рулон |
| 8 | Уплотнительная лента | Для увеличения диаметра кабеля с целью установки уплотнительного кольца | 1 рулон |
| 9 | Крючок для подвешивания | Для монтажа на высоте | 2 шт. |
| 10 | Заземляющий провод | Для подключения к заземляющему устройству | 1 шт. |
| 11 | Абразивная ткань | Для полировки оптоволоконного кабеля | 1 шт. |
| 12 | Бумага для этикеток | Для маркировки волокон | 1 комплект |
| 13 | Ключ M6 | Для закручивания болтов корпуса | 1 шт. |
| 14 | Зажим для шланга | Для крепления оптоволоконных кабелей | 4 шт. |
| 15 | Стабильный | 4 шт. | |
| 16 | Кольцо | Для герметизации кабелей в | 8 комплектов |
Дополнительные аксессуары:
| Элемент | Имя | Способ применения | Количество |
| 1 | Клапан | Для проведения испытаний на герметичность и давление | 1 шт. |
| 2 | Устройство заземления | Для извлечения металлических компонентов из волоконно-оптического кабеля | 1 комплект |
| 3 | Буферная трубка | Для защиты волокон и крепления на соединительных лотках | указанный |
| 4 | Осушитель | Для осушения воздуха в FOSC после герметизации | 1 пакет |
Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1: Какова максимальная пропускная способность оптоволоконного муфта FOSCIT4?
A: Максимальная вместимость составляет 96 волокон как для пучковой, так и для ленточной конфигураций. Доступны варианты с количеством ядер 24, 48, 72 и 96.
Вопрос 2: Сколько портов имеет FOSCIT4 и какой диаметр кабеля поддерживается?
A: Он оснащён 4 входными/выходными портами которые рассчитаны на кабели диаметром до 23 мм на каждый порт.
Вопрос 3: Каковы габаритные размеры, вес нетто и диапазон рабочих температур?
A: Размеры в сложенном виде составляют 370 (Д) × 178 (Ш) × 106 (В) мм, а вес нетто — от 1,6 до 2,1 кг. Устройство надежно работает при температуре окружающей среды от -40 ℃ до 65 ℃.
Вопрос 4: Какая система уплотнения используется и можно ли эту крышку использовать повторно?
A: В FOSCIT4 используется механическая уплотнительная конструкция с термопластичной резиной, благодаря чему он подходит для многоразового использования.
Вопрос 5: Какие способы установки поддерживаются для FOSCIT4?
A: FOSCIT4 поддерживает воздушную прокладку, прямую заглубленную прокладку, прокладку по трубопроводу, настенный монтаж и установку в колодцах.
Вопрос 6: Каковы технические характеристики материала корпуса и соединительных лотков?
A: Изготовлен из прочного поликарбоната (PC), в этом отсеке помещается до 4 лотков для сращивания. Каждый лоток вмещает 12 волокон (в один слой) или 24 волокна (в два слоя) для пучковых конфигураций.




