
Descrição
ESC920H-UPC SC/APC Fast Connector for 3.0mm 2.0mm and 0.9mm Fiber Cable FTTH Fiber Optic Field Assembly Connector
Características
1. Projeto FTTH utilizável
2. Para instalação rápida em campo
3. Perda de inserção típica 0,3dB
4. Para cabos de 3.0mm, 2.0mm e 0.9mm
5. Instalação em menos de 1 minuto
6. Desempenho ótico fiável e superior
O ensaio de tração do cabo cumpre a norma Telcordia GR-326-CORE
8. Norma YD/T 2341.1-2011
Technical specification
Item | Parâmetro |
Âmbito do cabo | 3.0mm & 2.0mm Cable & 0.9mm cable |
Diâmetro da fibra | 125μm ( 652 & 657 ) |
Diâmetro do revestimento | 900μm |
Modo | SM |
Duração da operação | cerca de 1 min (excluindo a pré-configuração da fibra) |
Perda de inserção | ≤ 0,3 dB (1310 nm e 1550 nm), Máx ≤ 0,5 dB |
Perda de Retorno | ≥50dB for UPC |
Taxa de sucesso | >98% |
Tempos Reutilizáveis | ≥5 vezes |
Apertar a Resistência da Fibra Despida | >3N |
Resistência à tração | >50N |
Temperatura | -40~+85℃ |
Ensaio de Resistência à Tração On-line (20 N) | IL ≤ 0,3 dB |
Durabilidade Mecânica (500 vezes) | IL ≤ 0,3 dB |
Drop Test(4m concrete floor, once each direction, three times total) | IL ≤ 0,3 dB |
Comprimento do Conector | 45,5 mm |








