
描述
200/250μm的光纤被放置在由高模量塑料制成的松套管内。套管内填充有防水填充物。一根钢丝(有时在高芯数光缆中会用聚乙烯(PE)包裹)位于纤芯中心,作为金属加强件。套管(和填充物)围绕加强件绞合,形成紧凑的圆形光缆芯。光缆芯外包裹一层铝塑复合膜(APL),该复合膜内填充有填充物,以防止水渗入。然后,光缆芯被一层薄的PE内护套包裹。在内护套上纵向涂覆PSP后,最后用PE外护套完成光缆的制作。.
产品特性
· 良好的机械性能和温度性能
· 高强度、耐水解的松套管
· 特殊的管材填充化合物可确保对纤维的关键保护
· PE护套保护电缆免受紫外线辐射
· 抗压性能好,适用于管道和直接埋设应用
· 为确保防水功能,请采取以下措施:
·单根钢丝作为中心加强构件
·特殊的管内填充化合物可确保对纤维的关键保护
·电缆已完全填充
·双层APL层可防止水分
·优质的防水胶带可防止垂直下沉
G.652 | G.655 | 50/125微米 | 62.5/125微米 | ||
衰减 (+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
带宽 (A类) | @850 | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | ||
| @1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHz·km | |||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| 电缆截止波长 λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |
技术参数
| 电缆类型 | 光纤芯数 | 松散管计数 | 填充计数 | 电缆直径 毫米 | 电缆配重 千克/公里 | 抗拉强度 长期/短期 N | 抗压能力 长期/短期 N/100米 | 弯曲半径 静态/动态 毫米 |
| GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 13.2 | 200 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 15.0 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 15.0 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 16.0 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 16.0 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 18.0 | 300 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-130~144 | 134~144 | 12 | 0 | 18.0 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTY53-146~216 | 146~216 | 18 | 0 | 18.0 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
存储/工作温度:-40℃ 至 +70℃




