

Descripción
El cierre de empalme de fibra óptica (FOSC) FOSCYA4 tipo cúpula es un cierre termorretráctil adecuado para cables sin cortar.
Especificación:
| Modelo | FOSCYA4 |
| Tipo | Tipo cúpula |
| Estructura de sellado | Termorretráctil |
| Número de puertos de entrada/salida | 4 puertos |
| Diámetro del cable | 3 puertos de 16 mm, 1 puerto de 25 mm |
| Capacidad máxima | Mazo: 96 fibras; Cinta: 144 fibras |
| Capacidad por bandeja de empalmes | Bunchy: una capa: 12 fibras; dos capas: 24 fibras; cinta: 6 unidades |
| Cantidad de bandeja de empalme | 4 piezas |
| Material de la carrocería | PC |
| Material de sellado | Caucho termoplástico |
| Método de montaje | Aéreo, enterrado directamente, por tubería, montaje en pared, pozo de registro |
| Dimensión | 440 (ancho) × 190 (profundidad) mm |
| Peso neto | 2,35~2,6 kg |
| Temperatura | -40 ℃ a 65 ℃ |
Componentes principales:
| Artículo | Nombre | Uso | Cantidad |
| 1 | Vivienda (Portada) | Para proteger los empalmes de cables de fibra óptica | 1 pza |
| 2 | Bandeja de empalme | Para reparar los manguitos de protección de empalme de fibra | Máx. 4 unidades |
| 3 | Bandeja para fibra óptica | Para almacenar fibras de tubo suelto | 1 pza |
| 4 | Vivienda (básica) | Para reparar la estructura interna y externa | 1 pza |
| 5 | Aro de plástico | Para fijar la cubierta y la base de la carcasa | 1 pza |
| 6 | Ojal de sellado | Para sellar la tapa y la base | 1 juego |
Accesorios estándar:
| Artículo | Nombre | Uso | Cantidad |
| 7 | Tubos protectores termorretráctiles y abrazadera de derivación | Para sellar una caja de empalme de fibra óptica | Según la capacidad |
| 8 | Fundas protectoras para empalmes de fibra óptica | Para proteger los empalmes de fibra óptica | Igual que la capacidad |
| 9 | Brida de nailon | Para fijar los tubos de amortiguación con fibras en su interior | 8 unidades |
| 10 | Cable de puesta a tierra | Para conectar con el dispositivo de puesta a tierra | 1 pza |
| 11 | Tela abrasiva | Para pulir cable de fibra óptica | 1 pza |
| 12 | Papel para etiquetar | Para etiquetar fibras | 1 juego |
| 13 | Llave M10 | Atornillar tuercas para el elemento de soporte | 1 pza |
| 14 | Aro colgante | Para instalar en pared y poste | 1 juego |
| 15 | Tubo de fijación termorretráctil (a granel) | Para sellar cables de fibra óptica | opcional |
| 16 | Papel de papel de aluminio | Para proteger los puertos de los cables cuando se calientan | 1 pza |
| 17 | Manual de usuario | Para indicar la instalación | 1 pza |
Accesorios opcionales:
| Artículo | Nombre | Uso | Cantidad |
| 1 | Válvula | Para realizar pruebas de presión y hermeticidad | 1 pza |
| 2 | Dispositivo de puesta a tierra | Para extraer los componentes metálicos del cable de fibra óptica | 1 juego |
| 3 | Tubo de extensión del guardamano | Para proteger las fibras y fijarlas en las bandejas de empalme | especificado |
| 4 | Desecante | Desecar el aire en el FOSC después del sellado | 1 bolsa |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es la capacidad máxima de fibra del armario de empalme FOSCYA4?
R: La capacidad máxima es de 96 fibras para configuraciones en racimo y de 144 fibras para configuraciones en cinta.. Las opciones de capacidad disponibles son: 24, 48, 72 y 96 núcleos.
Pregunta 2: ¿Qué estructura de sellado utiliza el FOSCYA4? ¿Es adecuado para cables sin cortar?
R: Cuenta con una estructura de sellado termorretráctil y es especialmente adecuado para cables sin cortar..
Pregunta 3: ¿Cuántos puertos tiene el FOSCYA4 y qué diámetros de cable admite?
R: Cuenta con 4 puertos de entrada y salida. Las entradas para cables cuentan con 3 orificios para cables de hasta 16 mm de diámetro y 1 orificio para cables de hasta 25 mm de diámetro.
Pregunta 4: ¿Cuáles son las dimensiones físicas, el peso neto y el rango de temperatura de funcionamiento?
R: Las dimensiones del envase son 440 (alto) × 190 (profundidad) mm, con un peso neto de entre 2,35 kg y 2,6 kg.. Funciona de forma fiable en un rango de temperaturas extremas que van desde los -40 ℃ hasta los 65 ℃.
P5: ¿Qué métodos de instalación son compatibles con este modelo?
R: El FOSCYA4 admite instalaciones aéreas, enterradas directamente, en conductos, en pared y en pozos de registro..




