
Descripción
Las fibras, de 200/250 μm, se colocan en un tubo holgado fabricado con un plástico de alto módulo. Los tubos se rellenan con un compuesto de relleno resistente al agua. En el centro del núcleo se encuentra un plástico reforzado con fibra (FRP) que actúa como elemento de refuerzo no metálico. Los tubos (y los materiales de relleno) se trenzan alrededor del elemento de refuerzo para formar un núcleo compacto y circular. Una vez que el núcleo del cable se ha rellenado con el compuesto de relleno para protegerlo de la entrada de agua, el cable se remata con una cubierta de polietileno.
Características del producto
·Buenas prestaciones mecánicas y térmicas
·Tubo suelto de alta resistencia y resistente a la hidrólisis
·Un compuesto especial para el relleno de los tubos garantiza una protección esencial de la fibra
·Buena capacidad de compresión y suave
·Adopta las siguientes medidas para garantizar la impermeabilidad:
·un único elemento central de refuerzo no metálico
·Un compuesto especial para el relleno de los tubos garantiza una protección esencial de la fibra
·Relleno íntegramente de fibra
Norma del producto
·El cable GYFTY cumple con la norma YD/T 901-2009, así como con la norma IEC 60794-1.
Características ópticas
| G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
| Atenuación (+20 ℃) | @850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
| @1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| @1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,36 dB/km | |||
| @1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
| Ancho de banda (Clase A) | @850 | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300 | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| Apertura numérica | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 N/A | |||
| Longitud de onda de corte del cable λcc | ≤1260 nm | ≤1480 nm | |||
Parámetros técnicos
| Tipo de cable | Número de fibras | Recuento de tubos sueltos | Número de rellenos | Diámetro del cable Mm | Peso del cable kg/km | Resistencia a la tracción A largo/corto plazo N | Resistencia al aplastamiento Largo/corto plazo N/100 mm | Flexión Radio Estático/dinámico mm |
| GYFTY-2 a 6 | 2 a 6 | 1 | 4 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-8~12 | 8-12 | 2 | 3 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-14~18 | 14-18 | 3 | 2 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-20~24 | 20-24 | 4 | 1 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-26~30 | 26-30 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-32~36 | 32-36 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-38~48 | 38-48 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 9.5 | 100 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 10.5 | 120 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 10.5 | 120 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 11.5 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 12.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-122~144 | 122-144 | 12 | 0 | 13.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-146~216 | 146~216 | 18 | 0 | 13.0 | 150 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
Temperatura de almacenamiento y funcionamiento: de -40 ℃ a +70 ℃




