
Descrição
As fibras, com 200/250 μm, estão posicionadas num tubo solto feito de plástico de elevado módulo de elasticidade. Os tubos são preenchidos com um composto de enchimento resistente à água. Um plástico reforçado com fibras (FRP) situa-se no centro do núcleo, funcionando como elemento de reforço não metálico. Os tubos (e os materiais de enchimento) são trançados em torno do elemento de reforço, formando um núcleo compacto e circular. Depois de o núcleo do cabo ser preenchido com o composto de enchimento para o proteger da infiltração de água, o cabo é revestido com uma bainha de PE.
Características do produto
·Bom desempenho mecânico e térmico
·Tubo solto de alta resistência, resistente à hidrólise
·Um composto especial de enchimento de tubos garante uma proteção essencial da fibra
·Boa capacidade de esmagamento e macio
·Adote as medidas abaixo para garantir a impermeabilidade:
·elemento de reforço central único não metálico
·Um composto especial de enchimento de tubos garante uma proteção essencial da fibra
·totalmente preenchido com fibra
Norma do produto
·O cabo GYFTY está em conformidade com a norma YD/T 901-2009, bem como com a norma IEC 60794-1.
Características Óticas
| G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
| Atenuação (+20 ℃) | @850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
| @1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| @1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,36 dB/km | |||
| @1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
| Largura de banda (Classe A) | @850 | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300 | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| Abertura numérica | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 NA | |||
| Comprimento de onda de corte do cabo λcc | ≤1260 nm | ≤1480 nm | |||
Parâmetros técnicos
| Tipo de cabo | Número de fibras | Contagem de tubos soltos | Contagem de enchimentos | Diâmetro do cabo Mm | Peso do cabo Kg/km | Resistência à tração A longo/curto prazo N | Resistência ao esmagamento Longo/curto prazo N/100 mm | Dobragem Raio mm estático/dinâmico |
| GYFTY-2 a 6 | 2 a 6 | 1 | 4 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-8 a 12 | 8 a 12 | 2 | 3 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-14 a 18 | 14 a 18 | 3 | 2 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-20 a 24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-26 a 30 | 26 a 30 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-32 a 36 | 32~36 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-38 a 48 | 38~48 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-50 a 60 | 50~60 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-62 a 72 | 62~72 | 6 | 0 | 9.5 | 100 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 10.5 | 120 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-86~96 | 86–96 | 8 | 0 | 10.5 | 120 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-98~108 | 98–108 | 9 | 1 | 11.5 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 12.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-122 a 144 | 122~144 | 12 | 0 | 13.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
| GYFTY-146 a 216 | 146–216 | 18 | 0 | 13.0 | 150 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
Temperatura de armazenamento/funcionamento: -40 ℃ a +70 ℃




