
Description
Le multimètre optique haute performance 80H est piloté par un microprocesseur monopuce et dispose d'un écran LCD couleur véritable.
Sa forme est originale et sa conception répond aux exigences de l'ergonomie. Le modèle 80H bénéficie d'une technologie de moulage thermoplastique de pointe qui lui confère à la fois esthétique et durabilité.
Le modèle 80H dispose de nombreuses fonctions optionnelles, telles qu’un mesureur de puissance optique, une source lumineuse, la localisation de défauts visibles, un atténuateur optique variable, la vérification de la séquence des connecteurs RJ45 et du câble, la télémétrie laser et une lampe torche. Ces appareils sont principalement utilisés pour la mesure en continu de la puissance des signaux optiques, le test de perte sur les liaisons par fibre optique et le test de continuité des lignes de fibre optique.
Le modèle 80H est largement utilisé dans la construction et la maintenance des câbles optiques, les communications par fibre optique, la détection par câble optique, la télévision par câble optique (CATV) et d'autres domaines.
Caractéristiques
> Détecteur photosensible « très grand » de 1 mm
> Enregistrer et télécharger les résultats des tests
> Large plage de longueurs d'onde de test
> Identification automatique des fréquences
> Reconnaissance automatique de la longueur d'onde
| Modèle | Fonction | Configuration |
| 80H-01 | wattmètre optique | de -70 à +10 dBm |
| 80H-02 | wattmètre optique | de -50 à +26 dBm |
| 80H-03 | Mesureur de puissance optique + localisateur visuel de défauts | de -70 à +10 dBm, 10 mW |
| 80H-04 | Mesureur de puissance optique + localisateur visuel de défauts | de -50 à +26 dBm, 10 mW |
| 80H-05 | Source lumineuse | 1310/1550 nm |
| 80H-06 | Source lumineuse | 850/1300 nm |
| 80H-07 | Source lumineuse | 1 310/1 490/1 550 nm |
| 80H-08 | Source lumineuse | 850/1300/1310/1550nm |
| 80H-09 | Source lumineuse + localisateur visuel de défauts | 1 310/1 550 nm, 10 mW |
| 80H-10 | Source lumineuse + mesureur de puissance optique | 1 310/1 550 nm, de -70 à +10 dBm |
| 80H-11 | Source lumineuse + mesureur de puissance optique | 1 310/1 550 nm, de -50 à +26 dBm |
| 80H-12 | Source lumineuse + mesureur de puissance optique + localisateur visuel de défauts | 1 310/1 550 nm, de -70 à +10 dBm, 10 mW |
| 80H-13 | Source lumineuse + mesureur de puissance optique + localisateur visuel de défauts | 1 310/1 550 nm, de -50 à +26 dBm, 10 mW |
| 80H-14 | Atténuateur optique variable | Atténuation de 0 à 30 dB |
| 80H-15 | Atténuateur optique variable | Atténuation de 0 à 60 dB |







