
Descrição
O multímetro ótico de alto desempenho 80H é controlado por um microprocessador de chip único e apresentado num ecrã LCD a cores verdadeiro.
A sua forma é inovadora e o design cumpre os requisitos de engenharia humana. O 80H adota tecnologia avançada de moldagem termoplástica, sendo belo e durável.
O 80H conta com muitas funções opcionais, tais como Medidor de Potência Ótica, Fonte de Luz, Localizador Visual de Falhas, Atenuador Ótico Variável, Rastreamento de Cabos/Sequência RJ45, Medição a Laser e lanterna. São principalmente utilizados para a medição contínua da potência de sinais óticos, teste de atenuação de ligações de fibra ótica e teste de continuidade de linhas de fibra ótica.
O 80H é amplamente utilizado na construção e manutenção de cabos óticos, comunicação por fibra ótica, deteção por cabo ótico, CATV ótico e noutros campos.
Características
> Detector fotossensível super grande de 1 mm
Guardar e Carregar Resultados de Testes
Gama Ampla de Comprimentos de Onda de Ensaio
Identificação Automática de Frequência
Reconhecimento Automático de Comprimento de Onda
| Modelo | Função | Configuração |
| 80H-01 | Medidor de potência óptica | -70 a +10 dBm |
| 80H-02 | Medidor de potência óptica | -50 a +26dBm |
| 80H-03 | Medidor de Potência Óptica + Localizador Visual de Falhas | -70 a +10dBm, 10mW |
| 80H-04 | Medidor de Potência Óptica + Localizador Visual de Falhas | -50 a +26dBm, 10mW |
| 80H-05 | Fonte de luz | 1310/1550nm |
| 80H-06 | Fonte de luz | 850/1300nm |
| 80H-07 | Fonte de luz | 1310/1490/1550nm |
| 80H-08 | Fonte de luz | 850/1300/1310/1550nm |
| 80H-09 | Fonte de Luz + Localizador Visual de Falhas | 1310/1550nm, 10mW |
| 80H-10 | Fonte de Luz + Power Meter Ótico | 1310/1550nm, -70 a +10dBm |
| 80H-11 | Fonte de Luz + Power Meter Ótico | 1310/1550nm, -50 a +26dBm |
| 80H-12 | Fonte de Luz + Potentómetro Óptico + Localizador Visual de Falhas | 1310/1550nm, -70 a +10dBm, 10mW |
| 80H-13 | Fonte de Luz + Potentómetro Óptico + Localizador Visual de Falhas | 1310/1550nm, -50 a +26dBm, 10mW |
| 80H-14 | Atenuador Óspico Variável | Atenuação de 0 a 30 dB |
| 80H-15 | Atenuador Óspico Variável | Atenuação de 0 a 60dB |







