

描述
F2 系列网络和服务器机柜框架,配有玻璃前门和钢制后门
标准
- 符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC 297-2、DIN 41494 第 1 部分、DIN 41494 第 7 部分以及 ETSI 标准。.
功能
- 设计精美,尺寸精准,工艺精湛;;
- 前门为玻璃门,后门为钢门;;
- 可同时配备可调节支脚和重型脚轮;;
- 顶盖和底板上设有多个可上锁的电缆入口,尺寸可调节;;
- 可拆卸侧板,安装和维护简便;;
- 平放包装时,体积约为原组装体积的1/2至2/3。.
主要材料
- SPCC冷轧钢;;
- 厚度:安装型材 2.0 毫米,安装角钢 1.5 毫米,其余部件 1.2 毫米。.
表面处理
- 脱脂、酸洗、磷化、粉末喷涂;;
防护等级
- IP20
载重能力
- 静载荷:800千克
| 容量 (U) | 宽度 (毫米) | 深度 (毫米) | 高度(毫米) | 包装尺寸 W*D*H | 卷 (CBM) | |
| 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 0.5992 | 1个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*1028 | 0.5992 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*1028 | 0.7370 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 0.5369 | 1个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*1196 | 0.6971 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*1196 | 0.8574 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 0.6460 | 1个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*1418 | 0.8266 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*1418 | 1.0166 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 0.7362 | 1个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*1640 | 0.9560 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*1640 | 1.1757 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 0.8363 | 3个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*1863 | 1.0859 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*1863 | 1.3356 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1200 | 670*1270*1863 | 1.5852 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 0.9360 | 3个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*2085 | 1.2153 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*2085 | 1.4947 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1200 | 670*1270*2085 | 1.7741 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 800 | 600 | 870*670*2085 | 1.2513 | 3个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 | ||
| 800 | 870*870*2085 | 1.5781 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 870*1070*2085 | 1.9409 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1200 | 870*1270*2085 | 2.3037 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 1.0356 | 3个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*2307 | 1.3448 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*2307 | 1.6539 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1200 | 670*1270*2307 | 1.9630 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 |
常问问题
问题1:F2系列机柜符合哪些行业标准?
A: F2 系列符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC 297-2、DIN 41494(第 1 部分和第 7 部分)以及 ETSI 标准。.
问题2:该柜体的框架采用何种材料制造?防护等级是多少?承重能力是多少?
A: 该产品采用SPCC冷轧钢制造(安装型材:2.0毫米,安装角钢:1.5毫米,其他部件:1.2毫米),表面经粉末喷涂处理。其防护等级为IP20,静态承重能力最高可达800千克。.
问题3:F2系列有哪些尺寸和颜色可选?
A: 机柜容量范围为18U至47U(18U、22U、27U、 32U、37U、42U 和 47U),宽度为 600 毫米或 800 毫米,深度范围为 600 毫米至 1200 毫米。 颜色选项包括黑色(RAL9004)和灰色(RAL7035)。.
问题4:有哪些关键功能能让安装和运输更轻松?
A: 该产品配备玻璃前门、钢制后门、可拆卸侧板,顶盖和底板上设有可上锁的可调节线缆入口,并同时支持调平脚和重型脚轮。此外,其扁平包装设计使运输体积比完全组装好的设备减少了1/2至2/3。.
问题5:该柜子随附哪些标准配件?
A: 根据机柜的深度和尺寸不同,各机柜单元均配备设备托盘(1个或3个)、一个10A电源分配单元(PDU)以及2个或4个散热风扇。.




