

描述
F3 系列网络和服务器机柜框架,配有六边形网格高密度通风板前门/后门
标准
- 符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC 297-2、DIN 41494 第 1 部分、DIN 41494 第 7 部分以及 ETSI 标准。.
功能
- 设计精美,尺寸精准,工艺精湛;;
- 六角网状高密度通风板前门和后门;;
- 可同时配备可调节支脚和重型脚轮;;
- 顶盖和底板上设有多个可上锁的电缆入口,尺寸可调节;;
- 可拆卸侧板,安装和维护简便;;
- 平放包装时,体积约为原组装体积的1/2至2/3。.
主要材料
- SPCC冷轧钢;;
- 厚度:安装型材 2.0 毫米,安装角钢 1.5 毫米,其余部件 1.2 毫米。.
表面处理
- 脱脂、酸洗、磷化、粉末喷涂;;
防护等级
- IP20
载重能力
- 静载荷:800千克
| 容量 (U) | 宽度 (毫米) | 深度 (毫米) | 高度(毫米) | 包装尺寸 W*D*H | 卷 (CBM) | |
| 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 0.5992 | 1个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*1028 | 0.5992 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*1028 | 0.7370 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 0.5369 | 1个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*1196 | 0.6971 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*1196 | 0.8574 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 0.6460 | 1个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*1418 | 0.8266 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*1418 | 1.0166 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 0.7362 | 1个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*1640 | 0.9560 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*1640 | 1.1757 | 1个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 0.8363 | 3个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*1863 | 1.0859 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*1863 | 1.3356 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1200 | 670*1270*1863 | 1.5852 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 0.9360 | 3个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*2085 | 1.2153 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*2085 | 1.4947 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1200 | 670*1270*2085 | 1.7741 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 800 | 600 | 870*670*2085 | 1.2513 | 3个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 | ||
| 800 | 870*870*2085 | 1.5781 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 870*1070*2085 | 1.9409 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1200 | 870*1270*2085 | 2.3037 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 1.0356 | 3个托盘 1台 10A PDU 2个风扇 |
| 800 | 670*870*2307 | 1.3448 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1000 | 670*1070*2307 | 1.6539 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 | |||
| 1200 | 670*1270*2307 | 1.9630 | 3个托盘 1台 10A PDU 4个风扇 |
常问问题
问题1:F3系列机柜框架的主要设计特点是什么?
A: F3 系列采用六边形网状高密度通风板前门和后门,专为在高密度服务器环境中实现最佳气流和被动散热效率而设计。.
问题2:F3系列适用哪些行业合规标准?
A: 该产品符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC 297-2、DIN 41494(第 1 部分和第 7 部分)以及 ETSI 标准。.
问题3:其结构规格、承载能力和IP防护等级分别是多少?
A: 采用SPCC冷轧钢制成(安装型材:2.0毫米,安装角钢:1.5毫米,其他部件:1.2毫米),表面经过脱脂、酸洗和粉末喷涂处理。该产品具备IP20防护等级,静态承重能力高达800公斤。.
问题4:有哪些尺寸规格和颜色可供选择?
A: 机柜容量范围为18U至47U(18U、22U、27U、 32U、37U、42U、47U),宽度为600毫米或800毫米,深度从600毫米到1200毫米不等。可选颜色包括黑色(RAL9004)和灰色(RAL7035)。.
问题5:随附哪些配件?机柜是如何发货的?
A: 根据机柜的深度和高度,机柜内配备设备托盘(1个或3个)、10A PDU以及散热风扇(2个或4个)。 该机柜支持同时使用调平脚和重型脚轮,配备可拆卸侧板、可调节且可锁定的线缆入口,并提供平板包装选项,可将运输体积减少1/2至2/3。.




