



Descrição
O FOSCMF6, um invólucro de emenda de fibra ótica (FOSC) do tipo cúpula com vedação mecânica, possui vedação mecânica.
Especificação:
| Modelo | FOSCMF6 |
| Tipo | Tipo de cúpula |
| Estrutura de vedação | Mecânica |
| Número de portas de entrada/saída | 6 portas |
| Diâmetro do cabo | 4 portas de 16 mm, 2 portas de 21 mm |
| Capacidade máxima | Em feixe: 240 fibras; Em fita: 576 fibras |
| Capacidade por tabuleiro de emenda | Em feixes: camada única: 12 fibras; camadas duplas: 24 fibras; Fita: padrão: 6 unidades |
| Quantidade de bandejas de emenda | 10 unidades |
| Material da carroçaria | PC |
| Material de vedação | Borracha termoplástica |
| Método de montagem | Aéreo, enterrado diretamente, em conduta, montagem na parede, poço de inspeção |
| Dimensão | 455 (A) × 220 (P) mm |
| Peso líquido | 3,3~4,2 kg |
| Temperatura | -40 ℃ a 65 ℃ |
Componentes principais:
| Item | Nome | Utilização | Quantidade |
| 1 | Habitação (Capa) | Para proteger as emendas dos cabos de fibra ótica | 1 un |
| 2 | Bandeja de emendas | Para fixar as mangas de proteção das emendas de fibra ótica | Máx. 10 unidades |
| 3 | Bandeja de suporte para fibras | Para armazenar fibras em tubo solto | 1 un |
| 4 | Habitação (Base) | Para corrigir a estrutura interna e externa | 1 un |
| 5 | Aro de plástico | Para fixar a tampa e a base da caixa | 1 un |
| 6 | Anel de vedação | Para vedar a tampa e a base | 1 conjunto |
Acessórios de série:
| Item | Nome | Utilização | Quantidade |
| 7 | Mangas de proteção para emendas de fibra ótica | Para proteger as emendas de fibra ótica | O mesmo que capacidade |
| 8 | Laço de nylon | Para fixar tubos de amortecedor com fibras no interior | 8 unid. |
| 9 | Fio de ligação à terra | Para ligar ao dispositivo de ligação à terra | 1 un |
| 10 | Pano abrasivo | Para polir cabos de fibra ótica | 1 un |
| 11 | Papel para etiquetagem | Para identificar as fibras | 1 conjunto |
| 12 | Chave M10 | Para aparafusar porcas em elementos de resistência | 1 un |
| 13 | Aro suspenso | Para instalação na parede e num poste | 1 conjunto |
| 14 | Fita isolante | Para aumentar o diâmetro do cabo para fixação | 1 rolo |
| 15 | Fita de vedação | Para aumentar o diâmetro do cabo para o anel de vedação | 1 rolo |
| 16 | Anéis de vedação para orifícios | Para vedar as aberturas para cabos | 6 unidades |
| 17 | Chave inglesa | Para apertar as porcas das passagens de cabos | 1 un |
| 18 | Manual do Utilizador | Instruções de instalação | 1 un |
Acessórios opcionais:
| Item | Nome | Utilização | Quantidade |
| 1 | Válvula | Para realizar ensaios de pressão e estanqueidade | 1 un |
| 2 | Dispositivo de ligação à terra | Para extrair os componentes metálicos de um cabo de fibra ótica | 1 conjunto |
| 3 | Tubo tampão | Para proteger as fibras e ser fixado em bandejas de emenda | especificado |
| 4 | Desecante | Para dessecar o ar no FOSC após a vedação | 1 saco |
Perguntas frequentes
P1: Qual é a capacidade máxima de fibras do invólucro de emenda FOSCMF6?
R: A capacidade máxima é de 240 fibras para configurações em feixes e até 576 fibras para configurações em fita. As opções de núcleos configuráveis variam entre 24 e 240 núcleos.
P2: Quantas portas tem o FOSCMF6 e que diâmetros de cabo suporta?
R: Possui um total de 6 portas de entrada/saída. Isto inclui 4 portas compatíveis com diâmetros de cabo até 16 mm e 2 portas compatíveis com diâmetros de cabo até 21 mm.
P3: Quais são as dimensões físicas, o peso líquido e o intervalo de temperatura de funcionamento?
R: As dimensões são 455 (A) × 220 (P) mm, com um peso líquido que varia entre 3,3 kg e 4,2 kg. Foi concebido para resistir a temperaturas extremas, de -40 ℃ a 65 ℃.
P4: Que métodos de instalação são adequados para o FOSCMF6?
R: O fecho permite instalações aéreas, enterradas diretamente, em condutas, com montagem na parede e em caixas de inspeção.
P5: Que materiais são utilizados no corpo e no sistema de vedação?
R: O corpo principal do fecho é fabricado em PC (policarbonato) e a sua estrutura de vedação mecânica utiliza borracha termoplástica.
P6: Quais são as especificações das bandejas de emenda?
R: Tem capacidade para até 10 tabuleiros de emenda. Cada tabuleiro tem capacidade para 12 fibras (camada única) ou 24 fibras (duas camadas) no caso de fibras agrupadas, ou 6 peças de fita padrão.




